Type Brembo Max Sportremschijven

De type Brembo Max sportremschijven zijn perfect geschikt voor sportief straatgebruik en licht circuitgebruik.
De schijven zijn gegroefd en voorzien van een zwarte coating.
Ze onderscheiden zich door een extreem gunstige prijs/ kwaliteit-verhouding. Helaas zijn ze maar voor een beperkt aantal Alfa Romeo's leverbaar..
|
Vooras |
|||||
| Model | Type | Artikelnr. | Diameter | Dikte | Prijs per stuk |
| 145/146 | 1.4 TS16v, 1.6 TS16v, 1.7 16v, 1.9 TD/JTD | TU 5056 | 257 | 20 | € 44,50 |
| 145/146 | 1.8 16v, 2.0 QV/Ti | TU 7947 | 284 | 22 | € 50,00 |
| 147 | alle, excl. GTA | TU 1548 | 284 | 22 | € 57,50 |
| 155 | 1.7, 1.8, 2.0 TS, 1.6 TS16v, 1.8 TS16v, 1.9 TD | TU 5056 | 257 | 20 | € 44,50 |
| 155 | 2.0 TS16v | TU 7947 | 284 | 22 | € 50,00 |
| 155 | 2.0 Q4, 2.5 V6, 2.5 TD | TU 0356 | 284 | 22 | € 60,00 |
| 156 | alle met geventileerde schijven, excl. GTA | TU 1548 | 284 | 22 | € 57,50 |
| 164 | 2.0 Tb, V6 Tb, 2.5 TD, 3.0 V6 12v (excl. Super) | TU 1548 | 284 | 22 | € 57,50 |
| GT | alle, excl. 3.2 V6 | TU 1548 | 284 | 22 | € 57,50 |
| GTV | 916 alle, excl. 3.2 V6 en 3.0 V6 24v | TU 1548 | 284 | 22 | € 57,50 |
| Spider | 916 alle, excl. 3.0 V6 24v | TU 1548 | 284 | 22 | € 57,50 |
|
Achteras |
|||||
| Model | Type | Artikelnr. | Diameter | Dikte | Prijs per stuk |
| 145/146/155 | alle modellen | TU 3465 | 240 | 11 | € 34,00 |
Klik hier om terug te gaan naar het Remmen menu